福彩3D试机号数据 · 走势分析 · 智能查询
以下为近100期福彩3D模拟试机号完整记录,数据每日实时更新,方便彩民快速查阅分析。
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024300 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024299 | 4 6 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024298 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024297 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024296 | 1 9 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024295 | 6 2 0 | 8 | 6 | 1:2 |
| 2024294 | 7 5 3 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024293 | 0 8 6 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024292 | 9 4 1 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024291 | 3 6 7 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024290 | 2 5 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024289 | 4 0 9 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024288 | 7 1 3 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024287 | 5 8 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024286 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024285 | 9 3 0 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024284 | 6 7 5 | 18 | 2 | 2:1 |
| 2024283 | 8 2 4 | 14 | 6 | 1:2 |
| 2024282 | 0 9 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024281 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024280 | 5 6 4 | 15 | 2 | 1:2 |
| 2024279 | 2 0 3 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024278 | 7 8 1 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024277 | 4 5 9 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024276 | 6 3 2 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024275 | 1 7 0 | 8 | 7 | 1:2 |
| 2024274 | 8 4 6 | 18 | 4 | 1:2 |
| 2024273 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024272 | 0 3 7 | 10 | 7 | 2:1 |
近100期试机号和值范围在5-19之间波动,平均和值约为13.5。和值在10-16区间出现频率最高,占比约45%。
跨度数据显示,大跨度(5-9)出现概率为58%,小跨度(0-4)出现概率为42%。近期大跨度号码出现较为频繁。
近100期奇偶比统计:2奇1偶出现38次,1奇2偶出现35次,3奇0偶出现14次,0奇3偶出现13次。整体奇偶分布较为均衡。
通过对近100期数据的综合分析,号码3、7、9出现频率最高,分别为32次、29次、27次。号码1、4出现频率相对较低。建议关注热号回补与冷号解冻的规律变化。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 28 | 22 | 26 | 32 | 20 | 27 |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合计 | 均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 25 | 29 | 24 | 27 | 300 | 30 |
百位:3出现12次最高,1出现6次最低。近期百位大号(5-9)出现频率上升。
十位:7出现11次最高,4出现7次最低。十位号码分布较为均匀,中段号码活跃。
个位:9出现10次最高,0出现8次最低。个位近期小号回补迹象明显。
本站专注于福彩3D模拟试机号数据的整理与分析,为广大彩民提供近100期完整的试机号查询服务。我们致力于打造专业、便捷、准确的3D数据查询平台。
本站所有数据均来源于公开信息整理,仅供参考和学习使用。本站不提供任何购彩推荐和预测服务。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。
如有数据疑问或建议反馈,欢迎通过网站留言功能与我们联系。我们将在24小时内回复处理。感谢您的支持与信任!